Опрос
Откуда Вы о нас узнали?
Поисковый сервер
Ссылка с другого сайта
Порекомендовали другие
Прочее

Модификации автомобиля

Модификация Дата выпуска Конец выпуска Мощность двигателя кВт. Мощность двигателя л.с. Объем, куб.см Число цилиндров Число клапанов Тип топлива Кузов
2.5 01.01.1972 01.07.1978 85 115 2490 6 2 Бензиновый двигатель купе
2.5 GS 01.01.1972 01.08.1975 96 130 2490 6 2 Бензиновый двигатель купе
2.8 GS 01.03.1975 01.07.1978 103 140 2784 6 2 Бензиновый двигатель купе
2.8 GS 01.12.1972 01.07.1978 104 141 2784 6 2 Бензиновый двигатель купе
2.8 GS/E 01.03.1975 01.07.1978 114 155 2784 6 2 Бензиновый двигатель купе
2.8 GS/E 01.07.1972 01.02.1975 118 160 2784 6 2 Бензиновый двигатель купе
IT-услуги
IT-это просто! Не стоит забивать себе голову решением технических проблем. Не стоит изобретать велосипед. Мы рядом и мы знаем решение. Далее